Welcome to the www.5i5j.com »北京 »上海 »天津 »杭州 »南京 »苏州 »太原 »宁波
我要买房 我要卖房 我要租房 我要出租 二手房买卖 房屋租赁 客户服务 我要投诉 论  坛
编号 小区 户型 面积(㎡) 报价
3862334  时代华庭 1/1 43.00  55 万 
3861993  金城云庭 1/1 58.00  85 万 
3860881  联丰南区 5/2 143.00  120 万 
3860823  西湖花园 3/2 104.00  89 万 
3860550  茗雅苑 2/1 62.80  60 万 
3860544  中山首府 1/1 94.25  122 万 
3860380  滨江花苑 3/1 92.50  75 万 
3860043  太古城小 3/1 74.50  70 万 
3860035  城市QQ 2/1 56.00  56 万 
3859900  锦江年华 3/2 95.00  92 万 
3859810  君悦花园 4/2 136.00  189 万 
3859753  西湖花园 3/2 105.00  96 万 
更多>>   
 
编号 小区 户型 面积(㎡) 报价
3862041  翠柏西巷 1/1 40.00  1050 元 
3861763  翠中小区 2/1 67.00  1600 元 
3861741  康桥风尚 1/0 38.78  1500 元 
3861664  苗圃路1 3/1 73.00  2400 元 
3861590  锦绣花园 3/2 140.00  3500 元 
3861573  紫金小区 3/1 62.00  1600 元 
3861568  胜丰小区 3/1 71.86  1550 元 
3861525  金成云庭 1/1 42.00  1900 元 
3861455  文景街 2/1 61.00  2100 元 
3861404  生活大师 2/1 31.00  1600 元 
3861344  华光城二 2/1 84.00  2800 元 
3861158  高塘三村 2/1 53.00  1200 元 
更多>>   
 政策新闻  地产新闻 更多» 
    宁波全市合力打响重点工程建设攻坚战 20080218
    杭州多个新楼盘春节后将开盘 20080218
    钱江新城核心区10月开放 20080218
    江东三个月动迁居民三千多户 20080218
    房东开始“牛”起来 20080218
    市领导集体考察东部新城 20080218
    庄市——宁波楼市下一个增长极点? 20080218
 我家新闻  我家宝典 更多» 
    春节长假二手房交易平稳回升 20080218
    06年全国房地产经纪峰会我爱我家收获颇丰 20061113
    宁波市四区8月份二手房均价走势分析 20060911
    二手房征个税计算方法 20060829
    "租售两便"业务简介 20060825
 
区域 租赁 买卖